スルッとKANSAI 3dayチケット 2008夏 1日目 | ||||||
2008/7/27 | ||||||
路線 | 金額 | 発駅 | 種別 | 着駅 | 備考 | |
近鉄 | 1,170円 | 桔梗が丘 | 上本町行快速急行 | 大和八木 | 出発時刻 7:41 | |
京都行急行 | 近鉄丹波橋 | |||||
京阪 | 320円 | 丹波橋 | 出町柳行特急 | 出町柳 | ||
叡山 | 260円 | 出町柳 | 鞍馬行 | 岩倉 | ||
徒歩 | 岩倉 | 国際会館 | ||||
京都市バス | 260円 | 国際会館 | 京都駅前行 | 三条京阪前 | ||
京都市営地下鉄 | 250円 | 三条京阪 | 烏丸御池 | |||
京都 | ||||||
昼食 | ||||||
京都市営地下鉄 | 210円 | 京都 | 四条 | |||
阪急 | 150円 | 烏丸 | 河原町行準急 | 河原町 | ||
梅田行準急 | 大宮 | |||||
嵐電 | 200円 | 四条大宮 | 嵐山行 | 嵐山 | ||
阪急 | 180円 | 嵐山 | 桂行 | 桂 | 嵐山→南茨木310 | |
阪急 | 270円 | 桂 | 梅田行特急 | 長岡天神 | ||
梅田行準急 | 大山崎 | 大山崎⇔上牧間新幹線併走 | ||||
梅田行準急 | 南茨木 | |||||
大阪モノレール | 320円 | 南茨木 | 門真市行 | 門真市 | 摂津⇔南摂津間 新幹線車庫あり | |
京阪 | 260円 | 門真市 | 天満橋行区間急行 | 京橋 | ||
淀屋橋行普通 | 北浜 | |||||
大阪市営地下鉄 | 230円 | 北浜 | 恵美須町 | |||
大阪市営地下鉄 | 200円 | 恵美須町 | 日本橋 | |||
近鉄 | 1,040円 | 日本橋 | 西大寺行準急 | 上本町 | ||
宇治山田行快速急行 | 桔梗が丘 | 到着時刻 18:22 | ||||
計 | 5,320円 |
大きな地図で見る
テーマ「スルッとKANSAI」の記事/ウェブリブログ
スルッとKANSAI-2dayチケットの旅(2005)1日目